Conversion Factors A
To Convert | Into | Multiply by | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Abcoulomb | Statcoulombs | 2.998 x 1010 | ||||||||||||||||||
Acre | Sq. chain (Gunters) | 10 | ||||||||||||||||||
Acre | Rods | 160 | ||||||||||||||||||
Acre | Sq. links (Gunters) | 1 x 105 | ||||||||||||||||||
Acre | Hectare or sq. hectometer | .4047 | ||||||||||||||||||
Acres | Sq. ft | 43,560.0 | ||||||||||||||||||
Acres | Sq. meters | 4,047.0 | ||||||||||||||||||
Acres | Sq. miles | 1.562 x 10 -3 | ||||||||||||||||||
Acres | Sq. yards | 4,840.0 | ||||||||||||||||||
Acre-feet | Cu. Ft | 43,560.0 | ||||||||||||||||||
Acre-feet | Gallons | 3.259 x 105 | ||||||||||||||||||
Amperes/sq cm | Amps/sq. in | 6.452 | ||||||||||||||||||
Amperes/sq. cm | Amps/sq. meter | 104 | ||||||||||||||||||
Amperes/sq. cm | Amps/sq. cm | 0.1550 | ||||||||||||||||||
Amperes/sq. meter | Amps/sq. cm | 1.550.0 | ||||||||||||||||||
Amperes/sq. meter | Amps/sq. in | 10-4 | ||||||||||||||||||
Amperes/sq. meter | Amps/sq. in | 6.452 x 10-4 | ||||||||||||||||||
Ampere-hours | Coulombs | 3,600.0 | ||||||||||||||||||
Ampere-hours | Faradays | 0.03731 | ||||||||||||||||||
Ampere-turns | Gilberts | 1.257 | ||||||||||||||||||
Ampere-turns/cm | Amp-turns/in. | 2.540 | ||||||||||||||||||
Ampere-turns/cm | Amp-turns/meter | 100.0 | ||||||||||||||||||
Ampere-turns/cm | Gilberts/cm | 1.257 | ||||||||||||||||||
Ampere-turns/cm | Amp-turns/cm | 0.3937 | ||||||||||||||||||
Ampere-turns/in | Amp-turns/meter | 39.37 | ||||||||||||||||||
Ampere-turns/in. | Gilberts/cm | 0.4950 | ||||||||||||||||||
Ampere-turns/meter | Amp-turns/in. | 0.0254 | ||||||||||||||||||
Ampere-turns/meter | Amp/turns/cm | 0.01 | ||||||||||||||||||
Ampere-turns/meter. | Gilberts/cm | 0.01257 | ||||||||||||||||||
Angstrom units | Inch | 3,937 x 10-9 | ||||||||||||||||||
Angstrom unit | Meter | 1 x 10-10 | ||||||||||||||||||
Angstrom unit | Micron or (mu) | 1 x 10-4 | ||||||||||||||||||
Are | Acre (US) | 0.02471 | ||||||||||||||||||
Ares | Sq. yards | 119.60 | ||||||||||||||||||
Ares | Acres | 0.02471 | ||||||||||||||||||
Ares | Sq. meter | 100.0 | ||||||||||||||||||
Astronomical Unit | Kilometers | 1.495 x 108 | ||||||||||||||||||
Atmospheres | Ton/sq. in | 0.007348 | ||||||||||||||||||
Atmospheres | Cm of mercury | 76.0 | ||||||||||||||||||
Atmospheres | Ft. of water (at 4°C) | 33.90 | ||||||||||||||||||
Atmospheres | In. of mercury (at 0°C) | 29.92 | ||||||||||||||||||
Atmospheres | Kg/sq. cm | 1.0333 | ||||||||||||||||||
Atmospheres | Kg/sq. meter | 10,332 | ||||||||||||||||||
Atmospheres | Pounds/sq. in | 14.70 | ||||||||||||||||||
Atmospheres | Tons/sq. in | 1.058 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I-J | K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T-V | W-Z |
Index Info@AdvIndSys.com Advanced Industrial Systems, Inc 1-800-532-2477