U.S.
Wire Tables
AWG | Dia-mils | TPI | Dia-mm | Circ-mils | Ohms/K-Ft | Ft/Ohm | Ft/Lb | Ohms/Lb | Lb/MFt |
0000 | 459.9900 | 2.17 | 11.684 | 211592 | 0.049 | 20,402.0 | 1.5613 | 0.0001 | 640.48 |
000 | 409.6300 | 2.44 | 10.405 | 167800 | 0.062 | 16,180.0 | 1.9688 | 0.0001 | 507.93 |
00 | 364.7900 | 2.74 | 9.266 | 133072 | 0.078 | 12,831.0 | 2.4826 | 0.0002 | 402.80 |
0 | 324.8500 | 3.08 | 8.251 | 105531 | 0.098 | 10,175.0 | 3.1305 | 0.0003 | 319.44 |
1 | 289.2900 | 3.46 | 7.348 | 83690 | 0.124 | 8,069.5 | 3.9475 | 0.0005 | 253.33 |
2 | 257.6200 | 3.88 | 6.544 | 66369 | 0.156 | 6,399.4 | 4.9777 | 0.0008 | 200.90 |
3 | 229.4200 | 4.36 | 5.827 | 52633 | 0.197 | 5,075.0 | 6.2767 | 0.0012 | 159.32 |
4 | 204.3000 | 4.89 | 5.189 | 41740 | 0.249 | 4,024.7 | 7.9148 | 0.0020 | 126.35 |
5 | 181.9400 | 5.50 | 4.621 | 33101 | 0.313 | 3,191.7 | 9.9804 | 0.0031 | 100.20 |
6 | 162.0200 | 6.17 | 4.115 | 26251 | 0.395 | 2,531.1 | 12.585 | 0.0050 | 79.460 |
7 | 144.2800 | 6.93 | 3.665 | 20818 | 0.498 | 2,007.3 | 15.869 | 0.0079 | 63.014 |
8 | 128.4900 | 7.78 | 3.264 | 16509 | 0.628 | 1,591.8 | 20.011 | 0.0126 | 49.973 |
9 | 114.4200 | 8.74 | 2.906 | 13092 | 0.792 | 1,262.4 | 25.233 | 0.0200 | 39.630 |
10 | 101.9000 | 9.81 | 2.588 | 10383 | 0.999 | 1,001.1 | 31.819 | 0.0318 | 31.428 |
11 | 90.7410 | 11.02 | 2.305 | 8233.9 | 1.260 | 793.930 | 40.122 | 0.0505 | 24.924 |
12 | 80.8070 | 12.38 | 2.053 | 6529.8 | 1.588 | 629.610 | 50.593 | 0.0804 | 19.765 |
13 | 71.9610 | 13.90 | 1.828 | 5178.3 | 2.003 | 499.310 | 63.797 | 0.1278 | 15.675 |
14 | 64.0830 | 15.61 | 1.628 | 4106.6 | 2.526 | 395.970 | 80.447 | 0.2031 | 12.431 |
15 | 57.0670 | 17.52 | 1.450 | 3256.7 | 3.185 | 314.020 | 101.44 | 0.3230 | 9.8579 |
16 | 50.8200 | 19.68 | 1.291 | 2582.7 | 4.016 | 249.030 | 127.91 | 0.5136 | 7.8177 |
17 | 45.2570 | 22.10 | 1.150 | 2048.2 | 5.064 | 197.490 | 161.30 | 0.8167 | 6.1997 |
18 | 40.3020 | 24.81 | 1.024 | 1624.3 | 6.385 | 156.620 | 203.39 | 1.2986 | 4.9166 |
19 | 35.8900 | 27.86 | 0.912 | 1288.1 | 8.051 | 124.200 | 256.47 | 2.0648 | 3.8991 |
20 | 31.9610 | 31.29 | 0.812 | 1021.5 | 10.153 | 98.496 | 323.41 | 3.2832 | 3.0921 |
21 | 28.4620 | 35.13 | 0.723 | 810.1 | 12.802 | 78.111 | 407.81 | 5.2205 | 2.4521 |
22 | 25.3460 | 39.45 | 0.644 | 642.44 | 16.143 | 61.945 | 514.23 | 8.3009 | 1.9446 |
23 | 22.5720 | 44.30 | 0.573 | 509.48 | 20.356 | 49.125 | 648.44 | 13.199 | 1.5422 |
24 | 20.1010 | 49.75 | 0.511 | 404.03 | 25.669 | 38.958 | 817.66 | 20.987 | 1.2230 |
25 | 17.9000 | 55.87 | 0.455 | 320.41 | 32.368 | 30.895 | 1031.1 | 33.371 | 0.9699 |
26 | 15.9400 | 62.73 | 0.405 | 254.1 | 40.815 | 24.501 | 1300.1 | 53.061 | 0.7692 |
27 | 14.1950 | 70.45 | 0.361 | 201.51 | 51.467 | 19.430 | 1639.4 | 84.371 | 0.6100 |
28 | 12.6410 | 79.11 | 0.321 | 159.8 | 64.898 | 15.409 | 2067.3 | 134.15 | 0.4837 |
29 | 11.2570 | 88.83 | 0.286 | 126.73 | 81.835 | 12.220 | 2606.8 | 213.31 | 0.3836 |
30 | 10.0250 | 99.75 | 0.255 | 100.5 | 103.190 | 9.691 | 3287.1 | 339.18 | 0.3042 |
31 | 8.9276 | 112.01 | 0.227 | 79.702 | 130.120 | 7.6850 | 4145.0 | 539.32 | 0.2413 |
32 | 7.9503 | 125.78 | 0.202 | 63.207 | 164.080 | 6.0945 | 5226.7 | 857.55 | 0.1913 |
33 | 7.0799 | 141.24 | 0.180 | 50.125 | 206.900 | 4.8332 | 6590.8 | 1363.6 | 0.1517 |
34 | 6.3048 | 158.61 | 0.160 | 39.751 | 260.900 | 3.8329 | 8310.8 | 2168.1 | 0.1203 |
35 | 5.6146 | 178.11 | 0.143 | 31.524 | 328.990 | 3.0396 | 10480 | 3447.5 | 0.0954 |
36 | 5.0000 | 200.00 | 0.127 | 25 | 414.850 | 2.4105 | 13215 | 5481.7 | 0.0757 |
37 | 4.4526 | 224.59 | 0.113 | 19.826 | 523.110 | 1.9116 | 16663 | 8716.2 | 0.0600 |
38 | 3.9652 | 252.20 | 0.101 | 15.723 | 659.630 | 1.5160 | 21012 | 13859 | 0.0476 |
39 | 3.5311 | 283.20 | 0.090 | 12.469 | 831.780 | 1.2022 | 26496 | 22037 | 0.0377 |
40 | 3.1445 | 318.01 | 0.080 | 9.888 | 1,048.900 | 0.9534 | 33410 | 35040 | 0.0299 |
41 | 2.8000 | 357.14 | 0.071 | 1,322.810 | 0.7560 | ||||
42 | 2.5000 | 400.00 | 0.064 | 1,659.333 | 0.6027 | ||||
43 | 2.2000 | 454.55 | 0.056 | 2,142.733 | 0.4667 | ||||
44 | 2.0000 | 500.00 | 0.051 | 2,592.707 | 0.3857 | ||||
45 | 1.7600 | 568.18 | 0.045 | 3,348.021 | 0.2987 | ||||
46 | 1.5700 | 636.94 | 0.040 | 4,207.404 | 0.2377 | ||||
47 | 1.4000 | 714.29 | 0.036 | 5,291.240 | 0.1890 | ||||
48 | 1.2400 | 806.45 | 0.031 | 6,744.816 | 0.1483 | ||||
49 | 1.1000 | 909.09 | 0.028 | 8,570.934 | 0.1167 | ||||
50 | 1.0000 | 1000.00 | 0.025 | 10,370.830 | 0.0964 | ||||
AWG | Dia-mils | TPI | Dia-mm | Circ-mils | Ohms/MFt | Ft/Ohm | Ft/Lb | Ohms/Lb | Lb/MFt |
For TC Wire Info click here: A.I.S TC's & Wire TC EMF Tables
Index Info@AdvIndSys.com Advanced Industrial Systems, Inc 1-800-532-2477